








序號 | TJ550/450 技術參數(shù) | |
1 | 擠壓形式 | 單輪單槽徑向擠壓 |
2 | 適用范圍 | 實心銅材 |
3 | 擠壓輪公稱直徑 | Ф550mm |
4 | 擠壓機主電機功率 | 450 kW |
5 | 主機最大轉速 | 8 r/min |
6 | 產(chǎn)品斷面面積 | 400~2400mm2 |
7 | 產(chǎn)品最大寬度 | 220 mm |
8 | 產(chǎn)品產(chǎn)量 | 800~2500 kg/h |
9 | 泄漏量 | ≤5 % |
10 | 原材料:無氧銅桿 | Φ22 ±0.2mm |
13063939266
Wechat: 13063939266
手機站